¡Sin leche, no hay problema! Nuestra nueva Proteína Vegana es alta en proteínas y contiene una combinación única de proteínas 100% de origen vegetal. Y eso no es todo, esta nueva receta garantiza una textura mejor y un sabor mejor. Porque reinventar la comida fitness es lo que mejor hacemos.
80g POR ENVASE
Las proteínas son los pilares fundamentales de la vida. Cada célula del cuerpo humano las contiene. La estructura básica de la proteína es una cadena de aminoácidos. Es necesario consumir proteínas en la dieta para ayudarle al cuerpo a reparar células y producir células nuevas.
PROTEINA ISOLATED
La proteína isolate tiene una concentración del 90 %. Se consigue eliminando las grasas y los carbohidratos. Estas proteínas aportan a tu cuerpo todos los aminoácidos esenciales, se digiere fácilmente y te ayuda a fortalecer la masa muscular. Ayuda a quemar grasa y aumentar masa muscular.
BCAs 2:1:1
Los BCAA serían los aminoácidos esenciales de cadena ramificada (leucina, isoleucina y valina), cuya función es mantener el tejido muscular y prevenir la degradación proteíca muscular. Mejoran el rendimiento deportivo y reducen los síntomas de dolor muscular después de entrenar.
CHOCOLATE
BEBIDA UHT CON ALTO CONTENIDO EN PROTEÍNA DE SOJA CON SABOR A CHOCOLATE Y CON EDULCORANTES.
INGREDIENTES: Agua, proteína aislada de SOJA, cacao desgrasado en polvo (2%), leche de coco en polvo, emulgente (lecitina de girasol), sal, espesantes (goma de celulosa, goma de xantana y goma de guar), aromas y edulcorantes (acesulfamo K y sucralosa).
MODO DE EMPLEO: Listo para beber. Agitar bien antes de abrir. Este producto no debe sustituir una alimentación variada y equilibrada ni un estilo de vida saludable. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. Conservar en el envase original, en un lugar fresco y seco, evitando el calor excesivo, la humedad y la luz solar directa. Una vez abierto, guardar en la nevera y consumir antes de 3 días. Asegúrese de que el recipiente está cerrado correctamente.
NUTRITIONAL INFORMATION | |||
AVERAGE VALUES | PER 100ML | PER 330ML | |
ENERGY (KCAL/KJ) | 49/203 | 160/669 | |
FATS | 1,1g | 3,6g | |
SATURATED | |||
MONOUNSATURATED | 0,6g | 2,0g | |
POLYUNSATURATED | 0,2g | 0,6g | |
CARBOHYDRATES | 0,3g | 1,0g | |
SUGARS | 1,0g | 3,3g | |
PROTEINS | 0,3g | 1,0g | |
FIBER | 8,0g | 26,4g | |
SALT | 0,6g | 2,0g |
AMINOGRAM | |||
AVERAGE VALUES | PER 100ML | PER 330ML | |
ALANINE | 342mg | 1129mg | |
ARGININE | 603mg | 1990mg | |
ASPARTIC ACID | 918mg | 3029mg | |
CYSTEINE | 99mg | 327mg | |
GLUTAMIC ACID | 1512mg | 4990mg | |
GLYCIDINE | 333mg | 1099mg | |
HISTIDINE | 207mg | 683mg | |
ISOLEUCINE | 387mg | 1277mg | |
LEUCINE | 648mg | 2138mg | |
LYSINE | 495mg | 1634mg | |
METHIONINE | 108mg | 356mg | |
PHENYLALANINE | 414mg | 1366mg | |
PROLINE | 405mg | 1337mg | |
SERINE | 414mg | 1366mg | |
THREONINE | 297mg | 980mg | |
TRYPTOPHAN | 108mg | 356mg | |
TYROSINE | 297mg | 980mg | |
VALINE | 396mg | 1307mg |
VAINILLA
BEBIDA UHT CON ALTO CONTENIDO EN PROTEÍNA DE SOJA CON SABOR A VAINILLA Y EDULCORANTES.
INGREDIENTES: Agua, proteína aislada de SOJA, leche de coco en polvo, emulgente (lecitina de girasol), sal, espesantes (goma de celulosa, goma de xantana y goma de guar), aromas, colorante (beta caroteno) y edulcorantes (acesulfamo K y sucralosa).
MODO DE EMPLEO: Listo para beber. Agitar bien antes de abrir. Este producto no debe sustituir una alimentación variada y equilibrada ni un estilo de vida saludable. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. Conservar en el envase original, en un lugar fresco y seco, evitando el calor excesivo, la humedad y la luz solar directa. Una vez abierto, guardar en la nevera y consumir antes de 3 días. Asegúrese de que el recipiente está cerrado correctamente.
NUTRITIONAL INFORMATION | |||
AVERAGE VALUES | PER 100ML | PER 330ML | |
ENERGY (KCAL/KJ) | 59/248 | 196/820 | |
FATS | 2,0g | 6,6g | |
SATURATED | |||
MONOUNSATURATED | 1,6g | 5,3g | |
POLYUNSATURATED | 0,1g | 0,3g | |
CARBOHYDRATES | 0,3g | 1,0g | |
SUGARS | 2,2g | 7,3g | |
PROTEINS | 0,7g | 2,3g | |
FIBER | 8,0g | 26,5g | |
SALT | 0,0g | 0,1g |
AMINOGRAM | |||
AVERAGE VALUES | PER 100ML | PER 330ML | |
ALANINE | 342mg | 1129mg | |
ARGININE | 603mg | 1990mg | |
ASPARTIC ACID | 918mg | 3029mg | |
CYSTEINE | 99mg | 327mg | |
GLUTAMIC ACID | 1512mg | 4990mg | |
GLYCIDINE | 333mg | 1099mg | |
HISTIDINE | 207mg | 683mg | |
ISOLEUCINE | 387mg | 1277mg | |
LEUCINE | 648mg | 2138mg | |
LYSINE | 495mg | 1634mg | |
METHIONINE | 108mg | 356mg | |
PHENYLALANINE | 414mg | 1366mg | |
PROLINE | 405mg | 1337mg | |
SERINE | 414mg | 1366mg | |
THREONINE | 297mg | 980mg | |
TRYPTOPHAN | 108mg | 356mg | |
TYROSINE | 297mg | 980mg | |
VALINE | 396mg | 1307mg |
Contacto | Preguntas de cocina | Mapa web | Únete al equipo | Aviso legal | Política de cookies | Política de privacidad
2021 ® PowerActive