Cuando entrenas, sometes a tus músculos a mucho estrés. Por lo que lo mejor que puedes hacer es ayudarlos a que se regeneren. Nuestra proteína Whey contiene la fórmula perfecta para que tus músculos lo consigan. Lo tomes cuando lo tomes, está delicioso.
80g POR ENVASE
Las proteínas son los pilares fundamentales de la vida. Cada célula del cuerpo humano las contiene. La estructura básica de la proteína es una cadena de aminoácidos. Es necesario consumir proteínas en la dieta para ayudarle al cuerpo a reparar células y producir células nuevas.
PROTEINA ISOLATED
La proteína isolate tiene una concentración del 90 %. Se consigue eliminando las grasas y los carbohidratos. Estas proteínas aportan a tu cuerpo todos los aminoácidos esenciales, se digiere fácilmente y te ayuda a fortalecer la masa muscular. Ayuda a quemar grasa y aumentar masa muscular.
BCAs 2:1:1
Los BCAA serían los aminoácidos esenciales de cadena ramificada (leucina, isoleucina y valina), cuya función es mantener el tejido muscular y prevenir la degradación proteíca muscular. Mejoran el rendimiento deportivo y reducen los síntomas de dolor muscular después de entrenar.
CHOCOLATE
BEBIDA UHT CON ALTO CONTENIDO EN PROTEÍNA CON SABOR A CHOCOLATE Y CON EDULCORANTES.
INGREDIENTES: Agua, proteína de LECHE, LECHE en polvo desnatada, cacao desgrasado en polvo (2%), emulgente (lecitina de girasol), sal, estabilizantes (carragenanos, goma de xantana y goma de guar), aromas y edulcorantes (acesulfamo K y sucralosa)
MODO DE EMPLEO: Listo para beber. Agitar bien antes de abrir. Este producto no debe sustituir una alimentación variada y equilibrada ni un estilo de vida saludable. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. Conservar en el envase original, en un lugar fresco y seco, evitando el calor excesivo, la humedad y la luz solar directa. Una vez abierto, guardar en la nevera y consumir antes de 3 días. Asegúrese de que el recipiente está cerrado correctamente.
NUTRITIONAL INFORMATION | |||
AVERAGE VALUES | PER 100ML | PER 330ML | |
ENERGY (KCAL/KJ) | 47/198 | 156/652 | |
FATS | 0,5g | 1,7g | |
SATURATED | 0,3g | 1,0g | |
MONOUNSATURATED | 0,1g | 0,3g | |
POLYUNSATURATED | 0,1g | 0,3g | |
CARBOHYDRATES | 2,5g | 8,3g | |
SUGARS | 2,2g | 7,3g | |
PROTEINS | 8g | 26,4g | |
FIBER | 0,6g | 2g | |
SALT | 0,2g | 0,66g |
AMINOGRAM | |||
AVERAGE VALUES | PER 100ML | PER 330ML | |
ALANINE | 187mg | 617mg | |
ARGININE | 210mg | 693mg | |
ASPARTIC ACID | 445mg | 1469mg | |
CYSTEINE | 38mg | 125mg | |
GLUTAMIC ACID | 154mg | 508mg | |
GLYCIDINE | 1261mg | 4161mg | |
HISTIDINE | 102mg | 337mg | |
ISOLEUCINE | 289mg | 954mg | |
LEUCINE | 574mg | 1894mg | |
LYSINE | 486mg | 1604mg | |
METHIONINE | 152mg | 502mg | |
PHENYLALANINE | 271mg | 894mg | |
PROLINE | 553mg | 1825mg | |
SERINE | 322mg | 1063mg | |
THREONINE | 249mg | 822mg | |
TRYPTOPHAN | 73mg | 241mg | |
TYROSINE | 290mg | 957mg | |
VALINE | 352mg | 1162mg |
VAINILLA
BEBIDA UHT CON ALTO CONTENIDO EN PROTEÍNA CON SABOR A VAINILLA Y CON EDULCORANTES.
INGREDIENTES: Agua, proteína de LECHE, LECHE en polvo desnatada, emulgente (lecitina de girasol), sal, estabilizantes (carragenanos, goma de xantana y goma de guar), colorante (beta-caroteno), aromas y edulcorantes (acesulfamo K y sucralosa)
MODO DE EMPLEO: Listo para beber. Agitar bien antes de abrir. Este producto no debe sustituir una alimentación variada y equilibrada ni un estilo de vida saludable. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. Conservar en el envase original, en un lugar fresco y seco, evitando el calor excesivo, la humedad y la luz solar directa. Una vez abierto, guardar en la nevera y consumir antes de 3 días. Asegúrese de que el recipiente está cerrado correctamente.
NUTRITIONAL INFORMATION | |||
AVERAGE VALUES | PER 100ML | PER 330ML | |
ENERGY (KCAL/KJ) | 43 / 179 | 142 / 591 | |
FATS | 0,3g | 1,0g | |
SATURATED | 0,1g | 0,3g | |
CARBOHYDRATES | 2,5g | 8,3g | |
SUGARS | 2,2g | 7,3g | |
PROTEINS | 8,0g | 26,4g | |
SALT | 0,2g | 0,7g |
AMINOGRAM | |||
AVERAGE VALUES | PER 100ML | PER 330ML | |
ALANINE | 201mg | 663mg | |
ARGININE | 226mg | 744mg | |
ASPARTIC ACID | 477mg | 1575mg | |
CYSTEINE | 41mg | 136mg | |
GLUTAMIC ACID | 166mg | 546mg | |
GLYCIDINE | 1352mg | 4460mg | |
HISTIDINE | 110mg | 361mg | |
ISOLEUCINE | 310mg | 1022mg | |
LEUCINE | 615mg | 2030mg | |
LYSINE | 521mg | 1720mg | |
METHIONINE | 164mg | 540mg | |
PHENYLALANINE | 290mg | 957mg | |
PROLINE | 593mg | 1956mg | |
SERINE | 345mg | 1139mg | |
THREONINE | 267mg | 880mg | |
TRYPTOPHAN | 79mg | 259mg | |
TYROSINE | 311mg | 1027mg | |
VALINE | 377mg | 1243mg |
Contacto | Preguntas de cocina | Mapa web | Únete al equipo | Aviso legal | Política de cookies | Política de privacidad
2021 ® PowerActive